info@robotrader.it
Telefono: 051 3760999
Fax: 051 0353111
Date report: | dal 04/12/2012 13:15 al 11/02/2019 17:30 |
Profitto netto: | 42.200,00 |
Ricavi totali: | 176.630,00 |
Perdite totali: | -134.430,00 |
Fattore di profitto: | 1,31 |
Numero di operazioni: | 523 |
Valore medio operazione: | 80,69 |
Percentuale di profitto: | 47,42 % |
Costi operativi: | 0,00 |
Drawdown: | -11175 |
Ecco la lista in ordine temporale di tutti i segnali pubblicati in questo servizio.
Oltre a permetti la sottoscrizione dei servizi in abbonamento Robotrader.it ti offre contenuti gratuiti esclusivi! Iscriviti ed accedi gratuitamente a tutto il materiale targato Robotrader!
Registrazione free >>