info@robotrader.it
Telefono: 051 3760999
Fax: 051 0353111
Date report: | dal 04/12/2012 13:15 al 23/04/2018 17:30 |
Profitto netto: | 42.700,00 |
Ricavi totali: | 162.080,00 |
Perdite totali: | -119.380,00 |
Fattore di profitto: | 1,36 |
Numero di operazioni: | 464 |
Valore medio operazione: | 92,03 |
Percentuale di profitto: | 47,41 % |
Costi operativi: | 0,00 |
Drawdown: | -10525 |
Ecco la lista in ordine temporale di tutti i segnali pubblicati in questo servizio.
Oltre a permetti la sottoscrizione dei servizi in abbonamento Robotrader.it ti offre contenuti gratuiti esclusivi! Iscriviti ed accedi gratuitamente a tutto il materiale targato Robotrader!
Registrazione free >>